Arquivo:Mapa.png
Revisão de 22h12min de 24 de maio de 2016 por Liliane de Andrade Melo (discussão | contribs) (Liliane de Andrade Melo enviou uma nova versão de "Arquivo:Mapa.png": Localização)
Mapa.png (395 × 393 pixels, tamanho: 325 kB, tipo MIME: image/png)
Mapa.png | |
---|---|
Foto | |
Author | ICMBio |
Descrição | |
Nome do parque | RPPN Mitra do Bispo |
Date |
Histórico do arquivo
Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.
Data e horário | Miniatura | Dimensões | Usuário | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 22h48min de 24 de maio de 2016 | 395 × 393 (325 kB) | Liliane de Andrade Melo (discussão | contribs) | Revertido para a versão de 24 de maio de 2016 - 04h12min | |
22h19min de 24 de maio de 2016 | 640 × 250 (99 kB) | Liliane de Andrade Melo (discussão | contribs) | Parque Estadual do Itacolomi | ||
22h12min de 24 de maio de 2016 | 640 × 250 (99 kB) | Liliane de Andrade Melo (discussão | contribs) | Localização | ||
22h03min de 24 de maio de 2016 | 640 × 250 (99 kB) | Liliane de Andrade Melo (discussão | contribs) | Parque Estadual do Itacolomi | ||
04h12min de 24 de maio de 2016 | 395 × 393 (325 kB) | Cintyagabi (discussão | contribs) | Imagem de satélite indicando a localização da Mitra do Bispo |
- Você não pode substituir este arquivo.
Uso do arquivo
As seguinte página usa este arquivo: