Mudanças entre as edições de "Parque Nacional do Rio Novo"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | {{#display_map:|center=-7.694676351642083, -56.70865419921868 | + | {{Parks |
+ | |Map={{#display_map:|center=-7.694676351642083, -56.70865419921868 | ||
|zoom=8 | |zoom=8 | ||
|type=satellite | |type=satellite | ||
|fusiontables=1GUCviBu0Ev3nWHqvgS5l07R_P8X9Wl6vjxbS3c4}} | |fusiontables=1GUCviBu0Ev3nWHqvgS5l07R_P8X9Wl6vjxbS3c4}} | ||
− | + | |Administration=Federal | |
− | + | |State=Para | |
− | + | |Region=Norte | |
− | + | |City=Itaituba, Jacareacanga e Novo Progresso | |
− | + | |Category=Parque | |
− | + | |Biome=Amazônia | |
− | + | |Area=538.151 hectares | |
− | + | |Legal documents=Decreto s/n° de 13 de fevereiro de 2006. | |
− | + | |Coordination=Parna federal, órgão gestor ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) | |
− | + | |Contacts=Endereço sede: Av. Marechal Rondon, s/n°<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Endereço sede: Av. Marechal Rondon, s/n°<br> | ||
Aeroporto Velho, Itaituba, Pará<br> | Aeroporto Velho, Itaituba, Pará<br> | ||
CEP: 68.181-010 | CEP: 68.181-010 | ||
− | + | |Location=O Parque está localizado na região dos municípios de Itaituba, Jacareacanga e Novo Progresso, a 1.600 quilômetros de distância da capital paraense, Belém. | |
− | = | + | |How to get there=--- |
− | + | |Tickets=No Parque, as principais visitações são de pesquisadores para estudo do bioma local. | |
− | O Parque está localizado na região dos municípios de Itaituba, Jacareacanga e Novo Progresso, a 1.600 quilômetros de distância da capital paraense, Belém. | + | |Where to stay=--- |
− | + | |Objectives=O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e de turismo ecológico. | |
− | = | + | |History=--- |
− | + | |Features=O Sudoeste do Pará tem potencial para o ecoturismo, mas sua prática ainda é incipiente. | |
− | -- | + | |Natural aspects=A UC foi constituída para a proteção da flora e fauna da região pertencente à Floresta Amazônica de transição. |
− | + | |Geography and climate=--- | |
− | = | + | |Fauna and flora=--- |
− | + | |Threats and problems=Um dos problemas é a difícil gestão do parque, dado que as comunidades locais não apóiam os objetivos da UC e as grandes distância, assim como a falta de servidores impedem a administração da unidade. | |
− | No Parque, as principais visitações são de pesquisadores para estudo do bioma local. | ||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | -- | ||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e de turismo ecológico. | ||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | -- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | O Sudoeste do Pará tem potencial para o ecoturismo, mas sua prática ainda é incipiente. | ||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | A UC foi constituída para a proteção da flora e fauna da região pertencente à Floresta Amazônica de transição. | ||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | -- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | -- | ||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | Um dos problemas é a difícil gestão do parque, dado que as comunidades locais não apóiam os objetivos da UC e as grandes distância, assim como a falta de servidores impedem a administração da unidade. | ||
A extração mineral tem um impacto severo sobre a região a longo prazo. | A extração mineral tem um impacto severo sobre a região a longo prazo. | ||
− | + | |Sources=http://observatorio.wwf.org.br/unidades/cadastro/366/ | |
− | = | ||
− | |||
− | http://observatorio.wwf.org.br/unidades/cadastro/366/ | ||
http://www.brasil.gov.br/localizacao/parques-nacionais-e-reservas-ambientais/parque-nacional-do-rio-novo-pa | http://www.brasil.gov.br/localizacao/parques-nacionais-e-reservas-ambientais/parque-nacional-do-rio-novo-pa | ||
Linha 78: | Linha 39: | ||
http://www.oeco.org.br/monitor/18474-oeco28451 | http://www.oeco.org.br/monitor/18474-oeco28451 | ||
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Parque Nacional do Rio Novo]] | [[Categoria:Parque Nacional do Rio Novo]] |
Edição das 19h15min de 25 de março de 2014
Parque Nacional do Rio Novo |
Esfera Administrativa: Federal |
Estado: Para |
Município: Itaituba, Jacareacanga e Novo Progresso |
Categoria: Parque |
Bioma: Amazônia |
Área: 538.151 hectares |
Diploma legal de criação: Decreto s/n° de 13 de fevereiro de 2006. |
Coordenação regional / Vinculação: Parna federal, órgão gestor ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) |
Contatos: Endereço sede: Av. Marechal Rondon, s/n° Aeroporto Velho, Itaituba, Pará |
Índice
Localização
O Parque está localizado na região dos municípios de Itaituba, Jacareacanga e Novo Progresso, a 1.600 quilômetros de distância da capital paraense, Belém.
Como chegar
---
Ingressos
No Parque, as principais visitações são de pesquisadores para estudo do bioma local.
Onde ficar
---
Objetivos específicos da unidade
O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e de turismo ecológico.
Histórico
---
Atrações
O Sudoeste do Pará tem potencial para o ecoturismo, mas sua prática ainda é incipiente.
Aspectos naturais
A UC foi constituída para a proteção da flora e fauna da região pertencente à Floresta Amazônica de transição.
Relevo e clima
---
Fauna e flora
---
Problemas e ameaças
Um dos problemas é a difícil gestão do parque, dado que as comunidades locais não apóiam os objetivos da UC e as grandes distância, assim como a falta de servidores impedem a administração da unidade.
A extração mineral tem um impacto severo sobre a região a longo prazo.
Fontes
http://observatorio.wwf.org.br/unidades/cadastro/366/
Decreto de criação: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Dnn/Dnn10773.htm