Mudanças entre as edições de "Área de Proteção Ambiental Bonfim-Guarairas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Parks |Map=http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC000000000014390.PDF |Administration=Estadual |State=Rio Grande do Norte }}') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
|Administration=Estadual | |Administration=Estadual | ||
|State=Rio Grande do Norte | |State=Rio Grande do Norte | ||
+ | |Region=Nordeste | ||
+ | |City=São José de Mipibú; Nísia Floresta; Arez, Sen. Georgino Avelino e Tibau do Sul | ||
+ | |Category=Área de Proteção Ambiental | ||
+ | |Biome=Mata Atlântica | ||
+ | |Area=42.000 ha | ||
+ | |Legal documents=Decreto Estadual n° 14.369 de 22 de Março de 1999. | ||
+ | |Coordination=Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA/RN | ||
+ | |Contacts=(84) 3232-1981 | ||
+ | (84) 3232-1992 | ||
+ | apabonfimguaraira@hotmail.com | ||
+ | |Location=Municípios de São José de Mipibú; Nísia Floresta; Arez, Sen. Georgino Avelino e Tibau do Sul. | ||
+ | |How to get there=Principal via é a BR 101. | ||
+ | |Objectives=Proteger e ordenar os usos nas dunas (móveis e fixas); lagoas, rios e demais recursos hídricos, bem como os fargmentos de Mata Atlântica existentes. | ||
+ | |Natural aspects=Praias, lagoas, dunas, falésias e diversas trilhas. | ||
+ | |Geography and climate=Relevo plano (tabuleiros) e clima tropical úmido. | ||
+ | |Threats and problems=Diversos conflitos de uso e ocupação em área de Manguezal, praias (terras da União); lagoas (áreas de preservação permanente); desmatamento (fragmentos de vegetação nativa) e extração mineral irregular (principalmente retirada de argila e areia). | ||
}} | }} |
Edição das 17h47min de 10 de abril de 2014
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC000000000014390.PDF
Área de Proteção Ambiental Bonfim-Guarairas |
Esfera Administrativa: Estadual |
Estado: Rio Grande do Norte |
Município: São José de Mipibú; Nísia Floresta; Arez, Sen. Georgino Avelino e Tibau do Sul |
Categoria: Área de Proteção Ambiental |
Bioma: Mata Atlântica |
Área: 42.000 ha |
Diploma legal de criação: Decreto Estadual n° 14.369 de 22 de Março de 1999. |
Coordenação regional / Vinculação: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA/RN |
Contatos: (84) 3232-1981
(84) 3232-1992 apabonfimguaraira@hotmail.com |
Índice
Localização
Municípios de São José de Mipibú; Nísia Floresta; Arez, Sen. Georgino Avelino e Tibau do Sul.
Como chegar
Principal via é a BR 101.
Ingressos
Onde ficar
Objetivos específicos da unidade
Proteger e ordenar os usos nas dunas (móveis e fixas); lagoas, rios e demais recursos hídricos, bem como os fargmentos de Mata Atlântica existentes.
Histórico
Atrações
Aspectos naturais
Praias, lagoas, dunas, falésias e diversas trilhas.
Relevo e clima
Relevo plano (tabuleiros) e clima tropical úmido.
Fauna e flora
Problemas e ameaças
Diversos conflitos de uso e ocupação em área de Manguezal, praias (terras da União); lagoas (áreas de preservação permanente); desmatamento (fragmentos de vegetação nativa) e extração mineral irregular (principalmente retirada de argila e areia).